*SOLING 1 M
*EC-12
*SEAWIND
*36/600-Micro Magic
*RACING /SCORING/RULES
*CLASSIFIED ADS
*TECH CORNER
*E-news & Minutes
*Club History
*Club By-Laws
*HOME



February 2012
SMTWTFS
   1234
5678910 11
12131415161718
19202122232425
26272829

Click Here for Full Calendar

Links Section

SOLING ONE METER RESOURCE CENTER

AMERICAN MODEL VACHTING ASSOCIAT

KYOSHO -SEAWIND

SEAWIND RESOURCE CENTER

TOWER HOBBIES

US VINTAGE MODEL YACHT GROUP

EC-12 HOME SITE

BATTERYSPACE

SERVO CITY

MIDWEST MODEL YACHT

img
36/600-Micro Magic
img
Click here to edit your pageClick here to go to your office

NMYC
MicroMagic # 3
Feb 6, 2012
Pl Sail Sailor T 1 2 3 4 5 6 7 8
1 88 Costa 18 2 3 1 (5) 3 2 2 5
2 63 Wubbe 20 4 1 (8) 2 1 3 5 4
3 148 Kendall 21 5 (8) 2 6 2 1 4 1
4 76 Williams 32 9 (12DNF) 4 1 7 4 1 6
5 55 Novak, Laura 33 1 4 6 (8) 5 8 7 2
6 93 Moore 33 (12DNF) 2 3 7 4 7 3 7
7 86 Starr 39 6 5 5 9 (10) 5 6 3
8 66 Novak, Frankie 41 3 7 7 4 6 6 8 (9)
9 120 Edwards 50 7 6 (12DNF) 3 8 9 9 8
10 906 Minter 71 8 (12DNF) 12DNF 10 9 10 10 12DNF
11 87 Nash 84 (12DNS) 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNF

NMYC
36-600 #4
Feb. 4, 2012
Pl Sail Sailor Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 hedderick 7 1 1 1 1 (2) 1 1 1
2 40 wubbe 20 3 2 3 (11DSQ) 3 2 3 4
3 21 vella 27 (11DNF) 11DNS 2 2 1 6 2 3
4 89 costa 27 2 4 (6) 4 4 3 4 6
5 8 harlen 27.6 5 3 4 4.6RDG (7) 4 5 2
6 39 grozier 34 (7) 5 5 3 5 5 6 5
7 412 schoonover 53 6 6 8 5 6 (11DNF) 11DNS 11DNS
8 93 kendall 62 4 7 7 (11DNF) 11DNS 11DNS 11DNS 11DNS
9 111 selck 75 (11DNS) 11DNF 9 11DNF 11DNS 11DNS 11DNS 11DNS
10 123 ratier 77 (11DNF) 11DNF 11DNF 11DNS 11DNS 11DNS 11DNS 11DNS

NMYC
MicroMagic #2
Jan 30, 2012 
Pl Sail Sailor Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 63 Wubbe 20 1 4 1 2 1 (5) 1 2 2 (5) 1 5
2 93 Moore 23 2 1 2 5 3 2 2 (7) (6) 1 3 2
3 148 Kendall 26 4 3 4 1 2 1 3 1 3 (9) (5) 4
4 88 Costa 46 (10) 5 (10) 3 5 4 5 5 9 7 2 1
5 82 Ratier 50 (8) 2 3 7 6 8 7 3 5 2 (10) 7
6 120 Edwards 56 3 6 7 4 4 6 9 6 (10) 4 7 (12DNF)
7 66 Novak, Frankie 59 5 (12DNF) 6 (8) 7 3 8 4 4 8 6 8
8 76 Williams 60 7 8 8 (10) 9 (10) 4 8 1 3 9 3
9 55 Novak, Laura 66 (9) 7 5 6 8 7 6 (12DNS) 8 6 4 9
10 87 Nash 83 6 9 9 9 (12DNS) (11) 10 9 7 10 8 6
11 906 Minter 116 (12DNS) (12DNS) 12DNS 12DNS 12DNS 9 11 12DNF 12DNS 12DNS 12DNS 12DNF

NMYC
36-600 #3
Jan. 28,2012
Pl Sail Sailor T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 40 wubbe 13 1 1 1 1 1 1 1 1 (5) 1 (4) 4
2 93 kendall 37 5 (9) 6 3 6 3 2 5 (7) 3 2 2
3 39 grozier 44 2 2 (9) (9) 3 9 8 4 1 4 3 8
4 08 harlan 46 (9) 7 4 2 7 4 7 2 (9) 2 5 6
5 412 schoonover 46 6 (8) 5 5 4 7 4 3 2 (8) 7 3
6 95 boulanger 48 4 6 (8) 6 5 5 3 (7) 6 7 1 5
7 89 costa 51 (8) 4 7 7 (9) 6 6 6 3 5 6 1
8 21 vella 55 3 3 2 4 8 2 10 8 4 (11DNF) (11DNF) 11DNF
9 111 selck 59 7 5 3 8 2 8 5 (9) 8 6 (9) 7
10 05 minter 96 (10) 10 10 10 10 10 9 10 10 9 8 (11DNF)

NMYC
MicroMagic #1
Jan 23, 2012
Pl Sail Sailor Tot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 63 Wubbe 17 1 (4) 1 3 1 1 1 1 3 (4) 2 3
2 82 Ratier 25 (12DNF) 2 3 4 3 (6) 2 2 2 1 4 2
3 88 Costa 33 (5) 1 (8) 2 5 2 5 5 4 2 3 4
4 148 Kendall 39 2 3 (10) 6 7 3 (12DNF) 3 1 3 1 10
5 66 Novak, Frankie 43 3 (7) 2 7 2 5 7 4 (10) 7 5 1
6 120 Edwards 54 4 5 7 1 6 7 6 (9) 5 6 (9) 7
7 55 Novak, Laura 58 7 6 4 (10) 4 8 4 (12DNF) 7 5 8 5
8 1 Moore 63 (8) (8) 5 5 8 4 8 7 6 8 6 6
9 76 Williams 78 6 (9) 6 8 9 9 9 8 8 (10) 7 8
10 87 Nash 83 9 (10) 9 9 (10) 10 3 6 9 9 10 9
11 906 Minter 120 (12DNF) (12DNF) 12DNF 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS

NMYC
36-600 #2
Jan.21, 2012
Pl Sail Sailor Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 50 Hedderick 10 (1) 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 40 Wubbe 19 (2) 2 1 2 (5) 2 2 2 2 2 2 2
3 08 Harlan 39 (6) 3 (7) 4 3 4 4 3 4 3 5 6
4 21 Vella 41 3 4 3 3 2 (7) (7) 5 3 7 6 5
5 412 Schoonover 50 5 7 5 6 7 3 5 (9) 5 4 3 (8)
6 95 Boulanger 61 7 (8) (10) 8 6 6 8 4 7 8 4 3
7 789 Costa 63 (9) (9) 9 5 4 5 6 8 8 6 8 4
8 39 Grozier 67 8 5 8 9 (12DNF) 9 3 6 (12DNF) 5 7 7
9 111 Selck 79 (10) (11) 6 7 9 8 9 7 6 9 9 9
10 807 Mathews 92 4 6 4 10 8 (12DNS) (12DNS) 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS
11 5 Minter 115 11 10 11 11 (12DNF) (12DNS) 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS 12DNS

NMYC
36-600 #1
Jan. 7,2012
Pl Sail # Sailor T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 18 Kelter 18 1 2 2 3 (5) 1 (9) 1 4 2 1 1
2 50 Hedderick 18 (3) (4) 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2
3 40 Wubbe 23 2 1 3 2 2 (4) 3 (5) 1 1 4 4
4 39 grozier 55 5 7 (12DNF) 6 4 3 (11) 4 6 7 6 7
5 412 Schoonover 58 6 (10) 4 5 7 (10) 2 7 9 8 2 8
6 88 Harrington 61 (12DNS) 5 (9) 8 3 6 8 9 5 9 5 3
7 93 Kendall 65 (12DNS) 6 6 4 8 5 6 6 (11) 5 8 11
8 8BLACK Mathews 69 (12DNS) (12DNS) 12DNS 9 6 8 7 3 3 6 9 6
9 08BLUE Harlan 69 4 3 5 7 (10) 7 (10) 10 7 10 7 9
10 95 Boulanger 75 7 8 8 (11) (11) 9 5 8 10 4 11 5
11 89 Costa 89 (12DNF) 9 7 10 9 (11) 4 11 8 11 10 10


The 36/600 is a developmental class, so there are very few restrictions beyond the thirty-six inch hull length and six hundred square inches of sail area. The class specifications are so worded to encourage the designers and builders to fully utilize their imaginations. Design diversity for 36/600 hulls is quite broad. For example, beams range from a narrow five inches to over eight inches. Sail aspects range from forty-five inch luffs to over sixty inch luffs. The weight of a 36/600 can vary from under five pounds to over eight pounds. Though there is usually a commonality of boats sailed by a club, it isn't unusual to have most of the boats quite different in design. This gives a skipper the option of exercising their judgment of which design is best for the the prevailing conditions at their sailing venue. The sailing characteristics of the 36/600 are well suited for both the experienced skippers and the beginner. For a novice skipper, the 36/600's size and simplicity makes understanding the boat and what makes it go quite easy. For the veteran skipper, the quick response and "on the edge" speed makes the 36/600 an ideal choice for competitive sailing.


Good start - slow!!!


Tuning helper watching



MICRO MAGIC

Under construction. Just search Internet for details.


 
738 Visitors  SOLING 1 M | EC-12 | SEAWIND | 36/600-Micro Magic | RACING /SCORING/RULES | CLASSIFIED ADS
TECH CORNER | E-news & Minutes | Club History | Club By-Laws | HOME | WRITE US

TOP