

BOARD MEMBERS: Rob K. - Chair Pete B. - Vice-Chair Michele B. - Secretary Ryan M. - Treasurer David O. - GLR  Club Mngr.: Gunnar A.  Assist Club Mngr: John E. - Asst. Mngr.  WebMaster: Tim A. Recovery Links
|  |
 Meeting Schedule
 WESTSIDE SERVICE CENTER, 4550 SW STOTT AVE.,
BEAVERTON, OREGON 97005, (503) 641-2075
| Sunday | |
| Sunday Sunshine | 10:0am–11:15am | AA |
| Sunday Women’s | 12Noon– 1:15pm | AA Closed Women’s |
| Sunday Men’s | 5:00pm– 6:15pm | AA Closed Men’s |
| Lamp to Our Path | 7:00pm– 8:00pm | Christian 12 Step |
| Final Bet | 7:00pm–
8:00pm | GA Open Gambler's |
| |
| Monday | |
| Fade Aways | 6:30am– 7:30am | AA |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| Sober Seniors | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| Recovery in Christ | 7:00pm– 8:00pm | Christian 12 Step |
| New Beginnings | Midnight–1:30am | AA |
| | |
| Tuesday | |
| Fade Aways | 6:30am– 7:30am | AA |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| Big Book Thumpers | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| To Hell and Back | 7:00pm– 8:15pm | NA |
| Un Punto de Cambio | 7:00pm– 9:00pm | AA Spanish |
| | |
| Wednesday | |
| Fade Aways | 6:30am– 7:30am | AA |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| To Hell and Back | 7:00pm– 8:15pm | NA |
| Un Punto de Cambio | 7:00pm– 9:00pm | AA Spanish |
| | |
| Thursday | |
| Fade Aways | 6:30am– 7:30am | AA |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| To Hell and Back | 7:00pm– 8:15pm | NA |
| | |
| Friday | |
| Fade Aways | 6:30am– 7:30am | AA |
| Overeaters Anon. | 10:3am–11:45am | OA |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
| To Hell and Back | 7:00pm– 8:15pm | NA |
| Un Punto de Cambio | 7:00pm– 9:00pm | AA Spanish |
| | |
| Saturday | |
| Can’t Wait ’til 8! | 7:30am– 8:30am | AA |
| What Now? | 10:3am–11:45am | AA Closed Women’s |
| Westside Nooners | 12Noon– 1:00pm | AA |
| Surrender Group | 5:30pm– 6:45pm | AA |
|